新加坡28牛牛
第 5046912 期
3+7+2=12
a[闲]
牛3
b[闲]
牛7
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5046912 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046911 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5046910 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 5046909 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 5046908 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5046907 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5046906 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 5046905 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5046904 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 5046903 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 5046902 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 5046901 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5046900 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5046899 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5046898 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5046897 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 5046896 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5046895 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 5046894 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 5046893 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5046892 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 5046891 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 5046890 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 5046889 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 5046888 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 5046887 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 5046886 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 5046885 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 5046884 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5046883 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 5046882 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 5046881 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 5046880 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 5046879 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 5046878 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 5046877 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 5046876 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 5046875 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 5046874 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5046873 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 5046872 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 5046871 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5046870 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5046869 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5046868 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5046867 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 5046866 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5046865 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 5046864 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5046863 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。