加拿大28牛牛
第 3507540 期
6+7+7=20
a[闲]
牛6
b[闲]
牛7
x[闲]
牛3
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507540 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 3507539 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 3507538 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 3507537 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 3507536 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 3507535 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 3507534 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 3507533 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 3507532 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3507531 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3507530 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 3507529 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 3507528 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3507527 | 8+6+4=18 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛4 |
| 3507526 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 3507525 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 3507524 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 3507523 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 3507522 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3507521 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3507520 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3507519 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 3507518 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 3507517 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 3507516 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 3507515 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3507514 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3507513 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3507512 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 3507511 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 3507510 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3507509 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3507508 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3507507 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 3507506 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3507505 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 3507504 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3507503 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3507502 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3507501 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3507500 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 3507499 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3507498 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3507497 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 3507496 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3507495 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3507494 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 3507493 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 3507492 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3507491 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。