加拿大28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 加拿大28OPENAI 算法 龙虎
第 3507545 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 2 + 0=4
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3507545 | 12:56:05 | 龙 | - | |
| 3507544 | 12:52:40 | 2 + 2 + 0=04 | 龙 | 对 |
| 3507543 | 12:49:05 | 2 + 4 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 3507542 | 12:45:35 | 5 + 3 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 3507541 | 12:42:05 | 3 + 8 + 6=17 | 龙 | 错 |
| 3507540 | 12:38:35 | 6 + 7 + 7=20 | 虎 | 对 |
| 3507539 | 12:35:05 | 9 + 9 + 8=26 | 虎 | 错 |
| 3507538 | 12:31:35 | 3 + 3 + 7=13 | 龙 | 错 |
| 3507537 | 12:28:05 | 4 + 8 + 6=18 | 虎 | 对 |
| 3507536 | 12:24:35 | 0 + 6 + 0=06 | 龙 | 错 |
| 3507535 | 12:21:05 | 5 + 4 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 3507534 | 12:17:35 | 7 + 4 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 3507533 | 12:14:05 | 1 + 4 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 3507532 | 12:10:40 | 2 + 6 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 3507531 | 12:07:05 | 2 + 2 + 2=06 | 龙 | 错 |
| 3507530 | 12:03:36 | 8 + 8 + 1=17 | 龙 | 对 |
| 3507529 | 12:00:05 | 5 + 9 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 3507528 | 11:56:35 | 4 + 3 + 6=13 | 虎 | 对 |
| 3507527 | 11:53:05 | 8 + 6 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 3507526 | 11:49:35 | 9 + 3 + 9=21 | 虎 | 错 |
加拿大28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。